3月は異動や卒業旅行の
多い時期ですよね!
仕事や進学で大阪に行く方や、
USJに行く方も
多いんじゃないでしょうか。
楽しみが多い時期ですが、
やっぱり気になるのは大阪の天気。
引っ越しや旅行で天気が悪いと
気分が落ちますしね。
というわけでこの記事では、
2019年3月
大阪の天気予報などについて
調べてみましたのでご紹介します。
大阪2019年3月の天気予報!
それでは、
2019年3月の大阪の天気予報を
お伝えします。
日付 | 天気 |
3月1日(金) | 晴れ時々曇り |
3月2日(土) | 雨 |
3月3日(日) | 曇り所により晴れ |
3月4日(月) | 曇り時々雨 |
3月5日(火) | 雨 |
3月6日(水) | 雨 |
3月7日(木) | 曇り時々雨 |
3月8日(金) | 曇りのち晴れ |
3月9日(土) | 曇り所により晴れ |
3月10日(日) | 曇りのち雨 |
3月11日(月) | 小雨 |
3月12日(火) | 晴れ |
3月13日(水) | 晴れ |
3月14日(木) | 曇り |
3月15日(金) | 曇り時々雨 |
3月16日(土) | 晴れ |
3月17日(日) | 雨 |
3月18日(月) | 小雨 |
3月19日(火) | 晴れ |
3月20日(水) | 曇り一時雨 |
3月21日(木) | 晴れ |
3月22日(金) | 曇り |
3月23日(土) | 曇り一時雨 |
3月24日(日) | 晴れ |
3月25日(月) | 曇り |
3月26日(火) | 晴れ |
3月27日(水) | 晴れ |
3月28日(木) | 曇り時々晴れ |
3月29日(金) | 晴れ |
3月30日(土) | 曇り |
3月31日(日) | 曇り |
東京でもそうだったんですが
大阪でも気温が上がり始める時期は
天気が不安定になりますね。
3月は雨になる日が多くなりますので
USJなど旅行に行く方、
大阪でお仕事されている方は、
折りたたみ傘を持っておいたほうが
いいでしょう。
3月の大阪、気温は上がる?下がる?
続いて、
大阪3月の気温予想はこちらです。
日付 | 気温 |
3月1日(金) | 最低7℃、最高14℃ |
3月2日(土) | 最低9℃、最高13℃ |
3月3日(日) | 最低4℃、最高11℃ |
3月4日(月) | 最低6℃、最高12℃ |
3月5日(火) | 最低5℃、最高11℃ |
3月6日(水) | 最低9℃、最高13℃ |
3月7日(木) | 最低3℃、最高11℃ |
3月8日(金) | 最低1℃、最高11℃ |
3月9日(土) | 最低7℃、最高14℃ |
3月10日(日) | 最低10℃、最高14℃ |
3月11日(月) | 最低6℃、最高15℃ |
3月12日(火) | 最低6℃、最高14℃ |
3月13日(水) | 最低6℃、最高13℃ |
3月14日(木) | 最低4℃、最高13℃ |
3月15日(金) | 最低4℃、最高11℃ |
3月16日(土) | 最低6℃、最高13℃ |
3月17日(日) | 最低6℃、最高13℃ |
3月18日(月) | 最低6℃、最高15℃ |
3月19日(火) | 最低9℃、最高15℃ |
3月20日(水) | 最低9℃、最高19℃ |
3月21日(木) | 最低6℃、最高19℃ |
3月22日(金) | 最低4℃、最高13℃ |
3月23日(土) | 最低6℃、最高13℃ |
3月24日(日) | 最低8℃、最高13℃ |
3月25日(月) | 最低9℃、最高16℃ |
3月26日(火) | 最低5℃、最高17℃ |
3月27日(水) | 最低5℃、最高15℃ |
3月28日(木) | 最低7℃、最高16℃ |
3月29日(金) | 最低5℃、最高14℃ |
3月30日(土) | 最低6℃、最高14℃ |
3月31日(日) | 最低6℃、最高18℃ |
3月は18度まで最高気温が
上がる時もありますが、
最低気温が1〜2度の時もあって
気温の上下が激しいです。
体調管理にお気をつけ下さい。
また気温が高くなると
嫌なのがスギ・ヒノキ花粉!
今年の飛散量は例年よりは
多いと予想されています。
スギの花粉飛散ピークは、
3月上旬〜中旬にかけて
ヒノキの花粉飛散ピークは、
4月上旬〜中旬にかけて
花粉症の方は対策をお願いします。
3月の大阪、服装どうする?まだ寒い?
3月は服装選びに迷っちゃいますよね。
2019年は気温の高い日が多いので、
ロング丈のコートやダウンコートではなく
薄めのスプリングコートで
いいんじゃないでしょうか。
ただ天気が悪い日が多いので、
足元はサンダルなどでは
濡れて大変かもしれません。
ちょっと不安という方は、
大阪のライブカメラを
検索してみてください。
細かくは分かりませんが、
大まかな服装の雰囲気くらいは
分かると思いますのでオススメです。
また、グーグルで画像検索するのも
良いと思いますよ。
まとめ
今回は2019年3月の
大阪の天気についてご紹介しました。
寒暖差が激しい時期ですから、
体調管理にお気をつけ下さいね!
コメント